ASTM B221 para perfiles y tubos extruidos de aluminio y aleación de aluminio
- Especificación estándar ASTM B221 para barras, varillas, alambres, perfiles y tubos extruidos de aluminio y aleaciones de aluminio
Esta especificación cubre las barras, varillas, alambres, perfiles y tubos extruidos de aluminio y aleaciones de aluminio en las aleaciones y temples de aluminio (Nota 1) que se muestran en la Tabla 2.
NOTA 1. A lo largo de esta especificación, el uso del término aleación en el sentido general incluye tanto aluminio como aleación de aluminio.
NOTA 2: para barras y varillas laminadas o acabadas en frío, consulte la especificación B211, para tubos trefilados, especificación B210, para tubos y tuberías estructurales, especificación B429, y tubos y tuberías sin soldadura, especificación B241/B241M.
Las designaciones de aleación y temple están de acuerdo con ANSI H35.1. Las designaciones de aleación del Sistema de Numeración Unificado equivalentes son las de la Tabla 1 precedidas por A9; por ejemplo, A91100 para Aluminio 1100 de acuerdo con la Práctica E527.
Composición química (porcentaje) de ASTM B221
| Aleación | sí, min | Fe, mín. | Comino | min, min | mg, min | Cr, min | Zn, mín. | ti, min | V, mín. | Otros elementos | Al, minuto | |
| Cada | Total | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si más Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
Propiedades mecánicas de ASTM B221
| Calificación | Resistencia a la tracción, MPa, min. | Límite elástico, MPa, min. | Elongación (porcentaje) | Dureza Brinell (HBW) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
Propiedades físicas de ASTM B221
| Calificación | Temperatura (grado) | Densidad (kg/dm³) | Módulo de elasticidad (GPa) | Coeficiente de expansión térmica, 10-6/(grado) | Conductividad Térmica (W/m· grado ) | Capacidad térmica específica (J/kg · grado) | Resistividad eléctrica específica (Ω mm²/m) | Coeficiente de Poisson, v |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







