ASTM B209 para láminas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio
- Especificación estándar ASTM B209 para láminas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio
Esta especificación cubre láminas planas, láminas enrolladas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio en las aleaciones (Nota 1) y temples que se muestran en las Tablas 2 y 4, y en los siguientes acabados:
- Chapa en todas las aleaciones y chapa en aleaciones tratables térmicamente: acabado laminado.
- Chapa en aleaciones no tratables térmicamente: fresado, fresado brillante por una cara, brillo estándar por una cara y brillo estándar por las dos caras.
Las designaciones de aleación y temple están de acuerdo con ANSI H35.1/H35.1 (M). Las designaciones de aleación equivalentes del Sistema de Numeración Unificado (UNS) son las de la Tabla 1 precedidas por A9, por ejemplo, A91100 para aluminio 1100 de acuerdo con la Práctica E527.
Nota 1-A lo largo de esta especificación, el uso del término aleación en el sentido general incluye tanto aluminio como aleación de aluminio.
Nota 2-Consulte la especificación B632/B632M para placa de rodadura.
Nota 3-Consulte la Especificación B928/B928M para las aleaciones de aluminio 5xxx-H116 y 5xxx-H321 que contienen un 3 % o más de magnesio nominal y están diseñadas para servicio marino y entornos similares. Otros productos de temple de aleación enumerados en la Especificación B209, que no requieren la capacidad/prueba de corrosión adicional mencionada en la Especificación B928/B928M, pueden ser adecuados para aplicaciones marinas y de entornos similares.
Composición química (porcentaje) de ASTM B209/B209M
| Aleación | sí, min | Fe, mín. | Comino | min, min | mg, min | Cr, min | Zn, mín. | ti, min | Otros elementos | Al, minuto | |
| Cada | Total | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si más Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Descansar |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Descansar |
Propiedades mecánicas de ASTM B209/B209M
| Calificación | Resistencia a la tracción, MPa, min. | Límite elástico, MPa, min. | Elongación (porcentaje) | Dureza Brinell (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Propiedades físicas de ASTM B209/B209M
| Calificación | Temperatura (grado) | Densidad (kg/dm³) | Módulo de elasticidad (GPa) | Coeficiente de expansión térmica, 10-6/(grado) | Conductividad Térmica (W/m· grado ) | Capacidad térmica específica (J/kg · grado) | Resistividad eléctrica específica (Ω mm²/m) | Coeficiente de Poisson, v |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







