A low-carbon, molibdeno contiene austenítico inoxidable acero aleación is ASTM A182 F316L. Due a su superior corrosión resistencia, it can be used in corrosivo environments or fluids in applications include chemical processing, offshore oil and gas exploration, and maritime applications. F316L has a low carbon content, which improves its soldability and lowers the danger of intergranular corrosion and sensitization. The ASME B16. 47 estándar proporciona detalles con respecto a la brida 27s tamaño , presión y temperatura clasificaciones, cara tipos , materiales , tolerancias , y otros factores que pueden garantizar la brida's alta calidad y la utilidad.
Soldadura cuello bridas hecho para ASTM A182 F316L especificaciones son destinadas a ofrecer a apretado y sin fugas conexión. notables características incluir elevado superficies ayudar apropiado junta sentado , cónico cubos para suave flujo transiciones, y soldadura soldadura fuerte y soldadura la brida es apropiado para alta presión y alta temperatura aplicaciones debido a el largo cuello 's fortalecimiento y reducción de estrés concentraciones.
Especificación de ASTM A182 F316L brida
| Características técnicas | ASTM A182/ASME SA182 |
| Dimensión | ASME B16.47 Series A |
| Grado | F316L |
| Material | Inoxidable Acero |
| Tipo | Soldadura Cuello |
| Cara tipo | Anillo Tipo Articulación (RTJ) |
| 36" NB | |
| Espesor | 40 mm |
| Clase | 900Lb |
| Pago Condiciones | T/T, L/C |
| Entrega Tiempo | Como por cantidad requerido |
Presión-Temperatura Clasificaciones de ASTM A182 F316L Bresa
| Trabajo Presión por Clases, bar | ||||||
| 75 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
| -29 to 38 | 7.9 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 |
| 50 | 7.7 | 15.3 | 40.0 | 53.4 | 80.0 | 120.1 |
| 100 | 6.7 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 |
| 150 | 6.0 | 12.0 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 |
| 200 | 5.6 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 |
| 250 | 5.3 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 |
| 300 | 5.0 | 10.0 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 25.5 | 34.0 | 51.0 | 76.4 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 |
| 375 | - | 7.4 |
24.8 |
33.0 | 49.5 | 74.3 |
| 400 | - | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 |
| 425 | - | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 |
| 450 | - | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 |
Nota: No a ser usado sobre 450 grado
Dimensión de Anillo-Junta Revestimientos

| Nominal Tubería Tamaño para Clase | Ranura Número | Ranura Dimensiones | Diámetro de Elevado Porción, K | ||||||
| 300 | 400 | 600 | 900 | Ancho, F | Radio de Fondo, R | ||||
| 26 | 26 | 26 | - | R93 | 749.30 | 12.70 | 19.84 | 1.5 | 810 |
| 28 | 28 | 28 | - | R94 | 800.10 | 12.70 | 19.84 | 1.5 | 861 |
| 30 | 30 | 30 | - | R95 | 857.25 | 12.70 | 19.84 | 1.5 | 917 |
| 32 | 32 | 32 | - | R96 | 914.40 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 984 |
| 34 | 34 | 34 | - | R97 | 965.20 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 1035 |
| 36 | 36 | 36 | - | R98 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 1092 |
| - | - | - | 26 | R100 | 749.30 | 17.48 | 30.18 | 2.3 | 832 |
| - | - | - | 28 | R101 | 800.10 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 889 |
| - | - | - | 30 | R102 | 857.25 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 946 |
| - | - | - | 32 | R103 | 914.40 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 1003 |
| - | - | - | 34 | R104 | 965.20 | 20.62 | 36.53 | 2.3 | 1067 |
| - | - | - | 36 | R105 | 1022.35 | 20.62 | 36.53 | 2.3 | 1124 |
Dimensión de ASME B16.47 Series A ASTM A182 F316L WN Brida

| NPS | OD de Flange, O | Mínimo Espesor, tf | Longitud A través Hub, Y | Diam. of Hub, X | Perforación | Diam. of Bolt, in. | 1 | |||
| Diam. de Perno Círculo | No. de Perno Agujeros | Diam. of Bolt Hole, in. | ||||||||
| 26 | 1085 | 139.7 | 286 | 775 | 660.4 | 952.5 | 20 | 2 7/8 | 2 3/4 | 11 |
| 28 | 1170 | 142.9 | 298 | 832 | 711.2 | 1022.4 | 20 | 3 1/8 | 3 | 13 |
| 30 | 1230 | 149.3 | 311 | 889 | 762.0 | 1085.8 | 20 | 3 1/8 | 3 | 13 |
| 32 | 1315 | 158.8 | 330 | 946 | 812.8 | 1155.7 | 20 | 3 3/8 | 3 1/4 | 13 |
| 34 | 1395 | 165.1 | 349 | 1006 | 863.6 | 1225.6 | 20 | 3 5/8 | 3 1/2 | 14 |
| 36 | 1460 | 171.5 | 362 | 1064 | 914.4 | 1289.0 | 20 | 3 5/8 | 3 1/2 | 14 |
| 38 | 1460 | 190.5 | 352 | 1073 | 965.2 | 1289.0 | 20 | 3 5/8 | 3 1/2 | 19 |
| 40 | 1510 | 196.9 | 364 | 1127 | 1016.0 | 1339.8 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 21 |
| 42 | 1560 | 206.4 | 371 | 1176 | 1066.8 | 1390.6 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 21 |
| 44 | 1650 | 214.4 | 391 | 1235 | 1117.6 | 1463.7 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 22 |
| 46 | 1735 | 225.5 | 411 | 1292 | 1168.4 | 1536.7 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 22 |
| 48 | 1785 | 233.4 | 419 | 1343 | 1219.2 | 1587.5 | 24 | 3 7/8 | 3 3/4 | 24 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





